Porovnanie konvenčnej 4. generácie LPG s novou 5. generáciou Vialle
| konvenčné riešenie | Vialle | |
|---|---|---|
| vstrekovanie LPG v skupenstve | plynnom | kvapalnom |
| výkon v porovnaní s benzínom | menší | vačší |
| ochrana sediel ventilov dochladzovaním | nie | áno |
| použitie reduktora | áno | nie |
| narušenie vodného okruhu motora | áno | nie |
| vplyv na teplotné podmienky | áno | nie |
| vplyv na pomer propánu a butánu | áno | nie |
| servisné intervaly | 20 000 km | 80 000 km |
| materiál potrubia | meď a guma | pancier |
Porovnanie jednotlivých systémov Vialle
| LPi | LPdi | LPfi | |
|---|---|---|---|
| pre motory s priamim vstrekovaním | nie | áno | nie |
| štartovanie na LPG | nie | áno | nie |
| využitie originálnych vstrekovačov a čerpadla | nie | áno | nie |
| testované na konkrétnych vozidlách | áno | áno | nie |
| objednávané na konkrétne vozidlo | áno | áno | nie |




